Hauj lwm lawm
Kev tsis
1.Cov khoom npe: yas extrusion ntshiab pvc square raj
2. khoom specification:
| Cov khoom siv | PVC |
| Xim | Ntshiab |
| Siab | 10 ~ 50 hli |
| Dav | 10 ~ 150 hli |
| Thickness | 0.8 ~ 2.5mm |
| Nyhav | 100g~300g |
| Ntim | Lub thawv / Plywood lub thawv |
| Ua | Moulding / Txiav |
| Lub Sijhawm Ua | 15 ~ 25days |
| Sijhawm Ua Lag Luam | FOB / EXW / FCA |
| Chaw nres nkoj | Shenzhen |
| Lub Sij Hawm Them | 50% tso nyiaj ua ntej rau molding thiab kev txiav txim |
3.plastic extrusion ntshiab pvc square raj:


